* Fanaraha-maso olombelona AI, mora ampiasaina
* Jiro roa: hirehitra ny jiro fotsy rehefa mahita olona, ary ny efijery dia hampiseho fahitana miloko
* 6KV fiarovana ny tselatra
* IP66 tahan'ny tantera-drano
* Wired seranan-tsambo Output;
* Fanohanana karatra TF (Max 512G)
* Mic & Speaker namboarina, manohana feo roa
*Karatra SIM 4G mitambatra
Fakan-tsary fiarovana an-kalamanjana mandeha amin'ny masoandro 4G 30X Zoom Optical H.265+ EC-HSS11TGR-XG-30X
4G PTZ Dome Camera izay azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny panneau solaire, dia ampiasaina betsaka amin'ny tsy fisian'ny herinaratra na faritra malalaka.
Package ahitana:
1 x 3MP 7 mirefy 4G CCTV Camera
1 x bracket
1 x Power Adapter
Camera | |
Laharana modely | Ampahany EC-HSS11TGR-XG-30X |
Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
vahaolana | GK7205V200+SC200AI |
Lens Focal Length | 30X Zoom |
Mini Ilumination | Color 0.001Lux@F1.2(AGC ON), Black and White 0Lux(IR ON) |
Ny fampihenana ny tabataba nomerika | 2D sy 3D DNR |
Asa ankapobeny | Fihodinana mitsivalana sy fihodinana mitsangana |
Fiarovana ny tselatra | Fiarovana ny tselatra 6000V, fiarovana feno tselatra ny famatsiana herinaratra sy tambajotra, nandalo ITU-T K.21-2008, IEC61000-42 / IEC61000-4-5 sy ny hafa |
Business Function | Fanohanana: OSD, fifindran'ny horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy, fitadiavana marani-tsaina sy fifandraisana fanairana, ary serivisy rahona "Seetong". |
Ny tahan'ny S/N | Color 0.001Lux@F1.2(AGC ON), Black and White 0Lux(IR ON) |
Sahan'ny fihodinana | Pan: 0-360º Mitongilana: 0-105º |
Haingam-pihodinana | Pan: 25°/s Mitongilana: 15°/s |
Video Compression | Manohana: H.265+/H.265/H.264;Support roa renirano sy ny renirano 500 ~ 8000kbps Adjustable;Support rafitra P sy N rafitra |
Frame Rate | 3 MP 20fps;Manohana 7 ~ 20 fps azo amboarina |
Famoahana sary | Main Stream: 2304*1296, 1920*1080, 1280*720 |
Sub-stream: 800*448, 640*480, 640*360, 352*288 | |
Audio Compression | G.711 |
Sampling Frequency | 8KHz |
Code ratio | 64KHz |
General | Fanaraha-maso ny olombelona sy ny fanaraha-maso ny olombelona |
Fanairana | Fandraketana karatra SD, fanairana APP, fanairana feo sy hazavana |
Protocols | TPS, TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P |
Mobile View | Android, IOS (APP: Seetong) |
Fifandraisana Interface | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface tsara |
TF Card Slot | Manohana (Max 512G) |
mikrô | Naorina tao |
gazety | Naorina tao |
WiFi Module | Module tambajotra 4G |
IR Distance | Hatramin'ny 200m |
LEDS | 4PCS Array IR LED + 4PCS Laser LED + 5PCS Light Light LED |
Preset | 16 pcs |
AB roa-teboka scan/Tour | Tohano ny AB Scan |
Fanaraha-maso mandeha ho azy | 3M-50M |
General | |
Herin'aratra | DC: 12V±25% |
Power Connector | Φ5.5mm boribory interface tsara |
Fepetra miasa | (-20 ℃ ~ 50 ℃) hamandoana 95% na latsaka (tsy condensing) |
Famerenana ny angona avy amin'ny orinasa | MANAMPY |
KEVITRA | Fonosana plastika, metaly eo anoloana |
Naoty Proof Weather | IP66 |